序號 | 日期 | 公司名稱 | 類 型 | 規模(萬噸/年) | 條數 | 產能(萬噸/年) | |||||||
1 | 1998.02 | 景德鎮焦化煤氣廠炭黑分廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
2 | 1998.08 | 石家莊市新星化炭公司 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
3 | 1999.03 | 河北省沙河市炭黑廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
4 | 1999.05 | 太原煤炭氣化公司高白化工廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
5 | 1999.09 | 江蘇省蘇新精細炭黑廠 | 硬質 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | ||||||
6 | 2000.05 | 遼寧省大石橋市榮華化工廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
7 | 2000.07 | 山西省文水縣西城炭黑廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
8 | 2001.04 | 景德鎮焦化煤氣廠炭黑分廠 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
9 | 2002.02 | 與景焦廠合作 | 軟質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
10 | 2002.04 | 山西飛鷹化工有限公司廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
11 | 2002.05 | 河北省沙河市炭黑廠 | 軟質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
12 | 2002.06 | 江西省黑豹炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
13 | 2002.07 | 杭州富春江化工有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
14 | 2002.09 | 河北大光明實業集團有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
15 | 2002.11 | 河北省永年縣炭黑化工有限公司 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
16 | 2003.02 | 上海金山嘴炭黑廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
17 | 2003.10 | 太原市榮晟發炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
18 | 2004.10 | 沙河市第一炭黑廠 | 硬質 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
19 | 2005.02 | 江西省黑貓炭黑股份有限公司 | 特炭 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||
20 | 2005.07 | 山西河津金龍炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
21 | 2005.10 | 寧波德泰化學有限公司 | 硬質 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
22 | 2006.01 | 河北大光明集團有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
23 | 2006.01 | 朝陽黑貓伍興岐炭黑有限公司 | 硬質 | 2 | 2.0 | 2 | 4.0 | ||||||
24 | 2007.01 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
25 | 2007.01 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 特炭 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||
26 | 2007.01 | 山西三強炭黑廠 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
27 | 2007.06 | 河南雙信炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
28 | 2007.07 | 萍鄉市飛虎炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
29 | 2007.07 | 朝陽黑貓伍興岐炭黑有限公司(雙爐頭) | 雙頭 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
30 | 2007.07 | 遼寧博拉炭黑公司(雙爐頭遷移) | 雙頭 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
31 | 2008.01 | 撫順金新化工有限責任公司(雙爐頭) | 雙頭 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
32 | 2008.01 | 河北龍星化工股份有限公司 | 硬質 | 1 | 軟質 | 1 | 3.5 | 2 | 7.0 | ||||
33 | 2008.02 | 烏海黑貓炭黑有限責任公司 | 硬質 | 2 | 4.0 | 2 | 8.0 | ||||||
34 | 2008.06 | 太原市宏星化工有限公司 | 硬質 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
35 | 2008.10 | 河南雙信炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
36 | 2008.10 | 山西三強炭黑廠 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
37 | 2009.02 | 撫順金新化工有限公司 | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
38 | 2009.02 | 杭州富春江化工有限公司 | 硬質 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | ||||||
39 | 2009.03 | 山東百斯達化工有限公司 | 硬質 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
40 | 2009.06 | 蒙西恒鑫炭黑化工有限公司 | 特炭 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | ||||||
41 | 2010.04 | 邯鄲黑貓炭黑有限責任公司 | 硬質 | 2 | 4.0 | 2 | 8.0 | ||||||
42 | 2010.06 | 山西三強炭黑廠 | 軟質 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | ||||||
43 | 2010.06 | 江西豐城黑豹炭黑有限公司 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
44 | 2010.08 | 遼寧博拉炭黑公司爐頭改造 | 軟質 | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | ||||||
45 | 2010.10 | 濰坊科倫比恩化工有限公司(爐前改造) | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
46 | 2010.11 | 山西三強炭黑廠 | 硬質 | 2 | 4.0 | 2 | 8.0 | ||||||
47 | 2011.02 | 鹽城匯百實業有限公司 | 特炭 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||
48 | 2011.03 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 硬質 | 1 | 軟質 | 1 | 4.0 | 2 | 8.0 | ||||
49 | 2011.05 | 新疆竣新化工有限公司 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
50 | 2011.06 | 濰坊順福昌橡塑有限公司 | 硬質 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
51 | 2011.07 | 太原黑貓炭黑責任有限公司 | 硬質 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
52 | 2011.08 | 唐山黑貓炭黑責任有限公司 | 硬質 | 3 | 軟質 | 1 | 4.0 | 4 | 16.0 | ||||
53 | 2011.12 | 杭州富春江實業有限公司 | 硬質 | 2 | 3.0 | 2 | 6.0 | ||||||
54 | 2012.03 | 嘉峪關大友嘉能化工有限公司 | 硬質 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
55 | 2012.07 | 卡博特公司(空氣預熱器框架改造) | 0.0 | ||||||||||
56 | 2012.07 | 烏克蘭斯達漢諾夫炭黑廠(爐前改造) | 硬質 | 1 | 軟質 | 1 | 2.0 | 2 | 4.0 | ||||
57 | 2012.09 | 印度飛利浦公司(反應爐設計) | 硬質 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
58 | 2012.12 | 蘇州寶化炭黑有限公司(爐前改造) | 軟質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
59 | 2013.01 | 中策橡膠(建德)有限公司 | 硬質 | 3 | 2.0 | 3 | 6.0 | ||||||
60 | 2013.01 | 杭州中策清泉實業有限公司 | 軟質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
杭州中策清泉實業有限公司 | 特炭 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
61 | 2013.03 | 濟寧黑貓炭黑責任有限公司 | 硬質 | 3 | 軟質 | 1 | 4.0 | 4 | 16.0 | ||||
62 | 2013.04 | 太原黑貓炭黑有限責任公司 | 硬質 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
63 | 2013.04 | 山東聯科新材料有限公司 | 軟質 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
64 | 2013.09 | 中策橡膠(金壇)有限公司 | 硬質 | 1 | 軟質 | 1 | 3.0 | 2 | 6.0 | ||||
中策橡膠(金壇)有限公司 | 硬質 | 2 | 2.0 | 2 | 4.0 | ||||||||
65 | 2013.12 | 山西立信化工有限公司 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
66 | 2014.01 | 山西永東化工股份有限公司 | 硬質 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
67 | 2014.02 | 山東濰坊特鋼集團有限公司 | 硬質 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
68 | 2014.04 | 山東貝斯特炭素材料有限公司 | 硬質 | 4 | 4.0 | 4 | 16.0 | ||||||
69 | 2014.11 | 山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司 | 硬質 | 3 | 軟質 | 1 | 4.0 | 4 | 16.0 | ||||
70 | 2015.9 | 朝陽黑貓伍興歧炭黑有限責任公司 | 硬質 | 3 | 軟質 | 1 | 4.0×2 2.0×2 |
12.0 |